1 Persona — die Zielperson
Daten aus Auftraggeber-Vorgaben und öffentlich verifizierten Quellen; je Eintrag mit Vertrauensgrad.
🎯 Emre Polat
58 = Kfz-Kennzeichen verifiziert🔑 Usernames
polat58berlin— Haupt-Handle (Name+58+Herkunft+Ort) 6 Kontenemre5858polat— Zweit-Handle 5 Konteneq.5589— eigenständige Person, NICHT zugehörig getrennt- Ausgeschlossen:
polat._58,polat5858emreAuftraggeber-negativ
🧩 Schlüssel-Merkmale
- eBay-Mitglied seit 07.09.2015 (sehr altes Konto)
- IG-Bio taggt
@galatasaray+@polat_store - Familienladen: Polat Store, Kantstr. 66 (Vater Yunus Polat)
- Geografisch kohärente digitale Spur
2 Mindstorm — das Netzwerk
Emre im Zentrum; alle Personen, Konten, Firmen, Schulen und Ausschlüsse. Farben = Vertrauensgrad (grau = unverifiziert).
mindmap root((Emre Polat · polat58berlin
17–18 J. · Berlin · Sivas)) Familie (bestätigt) Vater Yunus Polat Polat Store Kantstr. 66 IG @polat_store FB /Polatstore X @PolatStore Haupt-Handle polat58berlin eBay (seit 07.09.2015) Roblox UID 4352162109 Fiverr Snapchat TikTok (unverifiziert) Smule (unverifiziert) Zweit-Handle emre5858polat Instagram 'Emre Polat' Snapchat 'E' Smule (unverifiziert) Velomania (unverifiziert) Fremd-Handle eq.5589 BoardGameGeek BugCrowd omg.lol (unverifiziert) eigenständige Person Freundeskreis (Roblox 02/2023) Elmaaa_04 = Elma Hajdarević Majlindaejupzemer01 yupithebest334 arlindddd05 Schul-Verdacht (unverifiziert) OSZ ET II (Hein-Moeller) OSZ GUT (Max-Taut) Peter-Pan-Grundschule Ausgeschlossen EasyShuttle24/TAZ (*1995) TFF/TM Fußballer x4 Namensvetter xN polat._58 / polat5858emre
Beziehungs-Graphen im Detail
Statt eines überfüllten Gesamtbildes drei fokussierte Graphen — Kern, Freundeskreis, Verdacht & Ausschlüsse.
flowchart TD
EMRE["Emre Polat
polat58berlin
Berlin · Sivas-Fan · 17–18 J."]:::core
VAT["Yunus Polat
Vater · Inhaber"]:::family
STORE["Polat Store
Kantstr. 66, 10627 Berlin
Tel 030 24331646 · info@polatstore.de"]:::family
PSM["IG @polat_store · FB /Polatstore
X @PolatStore · LinkedIn"]:::family
EB["eBay · seit 07.09.2015
100% FB (55) · DE"]:::verified
RB["Roblox · UID 4352162109"]:::verified
FV["Fiverr · DE"]:::verified
SN1["Snapchat"]:::verified
TT["TikTok · Live-Konto"]:::unverified
SM1["Smule"]:::unverified
IG1["Instagram 'Emre Polat'
Bio @galatasaray @polat_store"]:::verified
SN2["Snapchat 'E' · Update 08.02.2026"]:::verified
SM2["Smule"]:::unverified
VL["Velomania-Forum"]:::unverified
VAT ~~~ STORE ~~~ PSM ~~~ EB ~~~ RB ~~~ FV ~~~ SN1 ~~~ TT ~~~ SM1 ~~~ IG1 ~~~ SN2 ~~~ SM2 ~~~ VL
EMRE -->|Sohn| VAT
VAT -->|Inhaber| STORE
STORE --> PSM
EMRE -->|Bio taggt| STORE
EMRE -->|Handle 1| EB
EMRE -->|Handle 2| IG1
classDef core fill:#fff1d6,stroke:#c8860a,stroke-width:3px,color:#1e2433,font-weight:bold,rx:10,ry:10
classDef verified fill:#e7f6ec,stroke:#3d9a6b,color:#0f2e1f,rx:10,ry:10
classDef family fill:#fdeceb,stroke:#e07b6d,color:#3a1a17,rx:10,ry:10
classDef unverified fill:#f0f1f4,stroke:#a3aab8,color:#2a3040,rx:10,ry:10
flowchart TD
RB["polat58berlin
Roblox · UID 4352162109"]:::core
EL["Elmaaa_04 · UID 4352236441"]:::verified
MA["Majlindaejupzemer01 · UID 4348125015"]:::verified
YU["yupithebest334 · UID 3602182065"]:::verified
AR["arlindddd05 · UID 4354708472"]:::verified
IGEL["Instagram @elmaaa_04
Elma Hajdarević · privat
0 Posts · 276 Follower"]:::verified
EL ~~~ MA ~~~ YU ~~~ AR ~~~ IGEL
RB -->|Roblox-Freund| EL
EL -->|Handle-Pivot eindeutig| IGEL
EL -.-> AR
classDef core fill:#fff1d6,stroke:#c8860a,stroke-width:3px,color:#1e2433,font-weight:bold,rx:10,ry:10
classDef verified fill:#e7f6ec,stroke:#3d9a6b,color:#0f2e1f,rx:10,ry:10
flowchart TD
EMRE["Emre Polat
polat58berlin"]:::core
OSZ2[OSZ ET II · Hein-Moeller]:::partial
OSZG[OSZ GUT · Max-Taut]:::partial
PPG[Peter-Pan-Grundschule]:::partial
EAS["EasyShuttle24 & TAZ Autoforum
Emre Polat *12.10.1995"]:::excl
TFF1["TFF/TM *24.07.2008 Şanlıurfa"]:::excl
TFF2["TFF *20.11.2004 Ceyhan · *07.01.2005 Çankaya
*20.09.1995 Erzincan"]:::excl
NS["Anwälte · Canon · Bosch · Lonza · Beko/Aselsan …"]:::excl
P58["polat._58 / polat5858emre (IG)"]:::excl
EQ["eq.5589 · BGG/BugCrowd
eigenständige Person"]:::excl
OSZ2 ~~~ OSZG ~~~ PPG ~~~ EAS ~~~ TFF1 ~~~ TFF2 ~~~ NS ~~~ P58 ~~~ EQ
EMRE -.->|unverifiziert| OSZ2
EMRE -.->|unverifiziert| OSZG
EMRE -.->|unverifiziert| PPG
EMRE -.->|Namensvetter| NS
EMRE -.->|widerlegt · Jahrgang| EAS
EMRE -.->|ausgeschlossen| TFF1
EMRE -.->|ausgeschlossen| TFF2
EMRE -.->|Auftraggeber-negativ| P58
classDef core fill:#fff1d6,stroke:#c8860a,stroke-width:3px,color:#1e2433,font-weight:bold,rx:10,ry:10
classDef partial fill:#f0f1f4,stroke:#a3aab8,color:#2a3040,rx:10,ry:10
classDef excl fill:#f9e4e1,stroke:#cf6a60,color:#4a1b17,rx:10,ry:10
3 Konten & Plattformen — Detailtreffer
Alle Roh-Treffer wurden einzeln verifiziert. Profil-Links aus Sherlock/Maigret/API/Websuche.
| Benutzername | Plattform | Profil-Link | Status | Beweis / Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
polat58berlin | eBay | ebay.com/usr/polat58berlin | Verifiziert | 100% positives Feedback (55), Standort DE, Mitglied seit 07.09.2015 |
| Roblox | roblox.com/users/4352162109/profile | Verifiziert | UID 4352162109, Spiel polat58berlin's Place, Bio „singel. alt genug", Avatar abrufbar | |
| Fiverr | fiverr.com/polat58berlin | Verifiziert | Aktives Profil, Standort Deutschland | |
| Snapchat | snapchat.com/add/polat58berlin | Verifiziert | Öffentliches Profil vorhanden | |
| TikTok | tiktok.com/@polat58berlin | Unverifiziert | Live-Konto (Suchindex/Snapshot) | |
| Smule | smule.com/polat58berlin | Unverifiziert | HTTP 403 — nicht einzeln verifizierbar | |
| Instagram (polat._58) | instagram.com/polat._58/ | Ausgeschlossen | Auftraggeber-negativ — NICHT die Zielperson | |
| Discord | discord.com | Ausgeschlossen | Schwaches Signal, vermutlich falsch positiv | |
| YouTube | youtube.com/@polat58berlin | Ausgeschlossen | 404 bei Abruf — falsch positiv | |
| Xbox Gamertag | xboxgamertag.com/search/polat58berlin | Ausgeschlossen | Nur Suchseite, keine Bestätigung | |
| Steam | steamcommunity.com/id/polat58berlin | Ausgeschlossen | „Profil konnte nicht gefunden werden" | |
| GitHub / GitLab / Keybase | — | Ausgeschlossen | Keine Konten vorhanden | |
emre5858polat | instagram.com/emre5858polat/ | Verifiziert | „Emre Polat", ~198–212 Follower, Bio: @galatasaray @polat_store | |
| Snapchat | snapchat.com/add/emre5858polat | Verifiziert | Profil „E (@emre5858polat)", letztes Update 08.02.2026 | |
| Instagram (polat5858emre) | instagram.com/polat5858emre/ | Ausgeschlossen | Anagramm = ZUFALL, Auftraggeber-negativ, keine Identität | |
| Smule | smule.com/emre5858polat | Unverifiziert | HTTP 403 | |
| Velomania (RU-Forum) | forum.velomania.ru/member.php?username=emre5858polat | Unverifiziert | Radsport-Forum, Mitgliedersuche login-geschützt | |
| YouTube | youtube.com/@emre5858polat | Ausgeschlossen | 404 — falsch positiv | |
| CNET / ReverbNation / Figma | — | Ausgeschlossen | Maigret-Falschtreffer (HTTP 404) | |
| GitHub / GitLab / Keybase / Steam | — | Ausgeschlossen | Keine Konten vorhanden | |
eq.5589 | BoardGameGeek | boardgamegeek.com/user/eq.5589 | Verifiziert | Echtes Benutzerprofil |
| BugCrowd | bugcrowd.com/eq.5589 | Verifiziert | Profil existiert (Bug-Bounty), Details login-geschützt | |
| omg.lol | eq.5589.omg.lol | Unverifiziert | Sherlock-Treffer, Abruf fehlgeschlagen | |
| Smule | smule.com/eq.5589 | Unverifiziert | HTTP 403 | |
| Vero | vero.co/eq.5589 | Ausgeschlossen | 404 — falsch positiv | |
pinterest.com/eq.5589/ | Ausgeschlossen | Soft-404, kein Profil | ||
| VK / Steam / GitHub / GitLab / Keybase | — | Ausgeschlossen | Keine Konten vorhanden |
4 Identitäts-Korrelation
Welche Benutzernamen gehören zusammen — und welche nicht.
| Merkmal | polat58berlin | emre5858polat | eq.5589 |
|---|---|---|---|
| Zielprofil | DE-Türke · Berlin · Sivas | DE-Türke · Berlin · Sivas | unbekannt |
| Name | Emre Polat (erschlossen) | Emre Polat (Instagram) | unbekannt |
| „58" im Namen | Ja | Ja (doppelt) | – |
| „berlin" im Namen | Ja | Nein | – |
| Standort | eBay/Fiverr: Deutschland | Bio → @polat_store | – |
| Interessen | Gaming, Shopping, Musik | Gaming, News, Tech, Social | Gaming, Coding, Bug-Bounty |
| Gleiche Person? | JA — zwei Fußabdrücke einer Person | NEIN — eigenständig | |
5 Tiefenanalyse — Voll-Scans & Archive
Zweite Phase: Voll-Scans, Archive, E-Mail- und Plattform-Lookups (03.08.2026).
| Check / Tool | Umfang | Ergebnis | Einordnung |
|---|---|---|---|
| Maigret — Vollausführung (--all) | ~3.000 Seiten | polat58berlin: 21 Treffer · emre5858polat: 16 · eq.5589: 25 | Zusatztreffer einzeln geprüft |
| Maigret — Korrelations-IDs | Folge-Suchen | eq.5589 → weitere IDs (eq, Emèt Qenee, Steam-ID 76561198097612194) | Steam gehört 'aleks' — falsche Korrelation |
| archive.org (Wayback) | eBay/IG/TikTok/Roblox/Snapchat/omg.lol | Keine Snapshots | Neutral — nie archiviert oder Login-only |
| Gravatar (E-Mail-Discovery) | 54 Permutationen | Keine öffentliche E-Mail | Negativ |
| crt.sh (Certificate Transparency) | Domainsuche | Keine eigenen Domains/Zertifikate unter den Usernamen | Negativ |
| t.me-Suche | Telegram | Keine öffentlichen Kanäle/Profile | Negativ |
| Roblox-Avatar-Bild | tr.rbxcdn.com | Avatar abrufbar | Aktiver Account (UID 4352162109) |
| Snapchat-Profilbild | snapchat.com/web-capture | Öffentliche Profilinfo, letztes Update 08.02.2026 | Aktives Konto |
| X / Twitter, SoundCloud, Spotify, Mastodon, BlenderArtists, chess.com | je einzeln | Alle 404 — nicht registriert | Negativ |
| PSN Profil (psnprofiles.com) | — | HTTP 403 (Login nötig) | Nicht verifizierbar |
Falsch-Positiv-Liste (Maigret-Volltreffer)
| Treffer | Befund | Einordnung |
|---|---|---|
| Blu-ray-Forum (forum.blu-ray.com) | HTTP 200, Name nur im Seiten-Link | Soft-404, kein Profil |
| CNode.js (cnodejs.org) | HTTP 200, Inhalt „Benutzer existiert nicht" | SPA liefert 200 trotz fehlendem Nutzer |
| F3.cool | Redirect zu Lander-Seite | Kein echtes Profil |
| Derevnyaonline (derevnyaonline.ru) | Redirect zur Startseite | Kein echtes Profil |
| Votetags (votetags.info) | HTTP 404 | Seite nicht vorhanden |
| Discord / YouTube / Xbox / Vero / Pinterest | 404, Soft-404 oder Suchseite | Falsch positiv |
6 Freundeskreis (Roblox-Cluster)
Alle Konten wurden in einem ~40h-Fenster (17.–19.02.2023) angelegt — gemeinsame Anmeldeaktion im sozialen Umfeld.
Elmaaa_04 = Elma Hajdarević
@elmaaa_04 · privat · 0 Posts · 276 Follower/19 following verifiziertCluster-Konten
Majlindaejupzemer01— UID 4348125015 · 17.02.2023 Freundyupithebest334— UID 3602182065 · 06.06.2022 Freundarlindddd05— UID 4354708472 · 19.02.2023 Freund von Elma
Namenskreis: Elma, Majlinda, Arlind = albanisch/kosovarisch-bosnisch → Türkisch–Bosnisch–Kosovo-Milieu, typisch Berliner Diaspora.
7 Familie & Firmen
Register-Daten (Creditreform/CompanyHouse/NorthData) · Stand 03.08.2026.
| Einheit | Register / Details | Einordnung | Status |
|---|---|---|---|
| Polat Store (Gewerbebetrieb des Vaters) | Kantstr. 66, 10627 Berlin-Charlottenburg · Gewerbe 000800138548E · USt 13/475/00577 · Postfiliale 583 (ab 06.05.2025) · Import/Export, Handyzubehör, Elektro, Getränke, Haushaltswaren, Pyrotechnik Kl. F | Inhaber Yunus Polat (Crefonr. 2012489938, wirtschaftsaktiv) · Tel 030 24331646 · info@polatstore.de · polatstore.de · Impressum polatstore.piris.de · Cylex-Bestätigung 10.12.2020 | Sehr hoch (amtlich) |
| Store-Sortiment & Social | Handyfolien, Zubehör, Digitürk, Ay Yıldız, Ortel, Lyca, Vodafone, 1&1 | IG @polat_store (2.662) · FB /Polatstore (2.351 Likes, 261 waren hier) · X @PolatStore (seit 22.05.2014) · LinkedIn des Vaters: de.linkedin.com/in/polatstore („Unternehmensinhaber") |
Verifiziert |
| Vater-Vollname (Hypothese) | Öffentlich nur „Yunus Polat"; „Yunus Emre Polat" in Berlin: kein Treffer | Namenskonvention: Sohn „Emre" trägt zweiten Namen des Vaters — plausibel, unbelegt | Unverifiziert |
| EasyShuttle24 GmbH (Autovermietung) | HRB 220710 B, AG Berlin-Charlottenburg · gegründet 01.09.2020, Zweck Vermietung/Handel von Kfz · GF „Emre Polat" *12.10.1995, eingetragen 22.07.2025 · 02.02.2026 durch Martins Undiks abgelöst | Name+Ort passen, aber Jahrgang 1995 ≠ Ziel (2007–2009) · creditreform.de/10437/2012974512 | Verworfen |
| TAZ Autoforum GmbH (KW) | HRB 18653, AG Cottbus · GF „Emre Polat" *12.10.1995, eingetragen 23.07.2025 · Yusuf Kirca ausgeschieden 22.07.2025 · Vorgängerfirma (vormals EasyShuttle24) | Gleiche Person wie EasyShuttle24 (Jahrgang 1995) · northdata.de/Polat, Emre, Berlin/1diz | Verworfen |
| Adresshistorik EasyShuttle24 | Pappelallee 78/79, 10437 Prenzlauer Berg (seit 02.02.2026); zuvor Bertha-Benz-Str. 5, 10557; davor Kastanienallee 124 / Scharnweberstr. 137 | companyhouse.de/en/EasyShuttle24-GmbH-Berlin · nur relevant, falls Zielperson je GF | Nicht zutreffend |
| Polat Taxi GmbH / Polat Döneria | HRB 197052 B · Blücherstr. 65a, 10961 Berlin / Tempelhofer Damm 204, 12099 | nur Namensgleichheit „Polat", kein Emre-Bezug | Verworfen |
| Yunus Emre Polat, Gelsenkirchen | Cliqnbuy24/Blitzseller24 · Feldstr. 2, 45892 GE · Tel 01522 2520620 · Blitzseller24@gmail.com · USt-ID DE314531427 · Gewerbe Crefonr. 4090329302 | ANDERE Person — kein Berlin-Bezug; nur Namensgleichheit zur Vater-Hypothese | Ausgeschlossen |
8 Sport-Register (Geburtsdatums-Suche)
Geburtsdaten sind dort für Spieler öffentlich — alle Kandidaten mangels Berlin-Bezug / passenden Alters ausgeschlossen.
| Register | Spieler | Einordnung |
|---|---|---|
| TFF kisiId 2337210 | Emre Polat · *24.07.2008 Şanlıurfa (Transfermarkt #1458959, U19) | Şanlıurfa, kein Berlin |
| TFF kisiId 2084649 | Emre Polat · *20.11.2004 Ceyhan | Jahrgang 2004 |
| TFF kisiId 1817747 | Ahmet Emre Polat · *07.01.2005 Çankaya (Ankaragücü) | Name/Ort |
| TFF kisiId 1135830 | Emre Polat · *20.09.1995 Erzincan | Jahrgang |
| fussball.de / Transfermarkt / FuPa | VfL Iggingen, GW Harburg, SC Opel Rüsselsheim (*12.12.1994), TV Weiler (*21.05.1997), Sanliurfaspor (*24.07.2008) | alle nicht Berlin |
Ergebnis: kein Fußball-Registereintrag eines „Emre Polat" mit Berlin-Bezug und Jahrgang 2007–2009. FIDE (Schach): keine Treffer.
9 Schule & Ausbildung
Spuren „Lansberger/Landsberger Schule" und „Ausbildung Elektronik/Elektrotechnik".
Schul-Spur
- „Landsberger/Lansberger Schule": kein offizieller Name im Schulverzeichnis unverifiziert
- Peter-Pan-Grundschule (Landsberger Allee 467A, Marzahn) — wahrscheinlichste Grundschule (Jg. ca. 2013–2019) unverifiziert
- 14. Schule (Gemeinschaftsschule, Landsberger Str. 178, Mahlsdorf) — erst Schuljahr 2025/26, zu neu ausgeschlossen
- Bildungsinstitut Brückner (Altenpflege, Landsberger Allee 467B) ausgeschlossen
OSZ-Verdacht (Ausbildung)
- OSZ ET II · Hein-Moeller-Schule — Allee der Kosmonauten 18, 10315 Berlin · Elektrotechnik unverifiziert
- OSZ GUT · Max-Taut-Schule — Fischerstraße 36, 10317 Berlin · Gebäude-Umwelt-Technik unverifiziert
- Artikel (Fahrradtour OBFz45a, Erasmus+ Wien) nennen nur Vornamen — kein „Polat"
de/in/emre-polat-943750281 (40 Kontakte) — HTTP 999, Inhalt nicht abrufbar, unverifiziert.10 Verifizierung neuer Leads (Runde 2)
Kandidaten aus Runde 2 einzeln geprüft · Stand 03.08.2026.
| Kandidat | Details | Status |
|---|---|---|
LinkedIn de/in/emre-polat-943750281 | Emre Polat — Berlin, DE; Titel/Headline via Suchindex bestätigt; Direktabruf HTTP 999 (Bot-Schutz), Inhalt nicht einsehbar | Unverifiziert |
| Schwarz IT KG, Heilbronn | XING Emre_Polat28 · IT | Andere Person |
| XING-Liste „polat-emre" (6) | Adana, Ankara, Gelsenkirchen, Heilbronn, Istanbul, Ludwigshafen — kein Berliner dabei | Kein Berlin |
| Instagram polat5858emre | 170 Folg./258 Folge.; Follower nahezu identisch zum Zielkonto (198/274) | Auftraggeber-negativ |
| about.me/emrepolat | Generischer Platzhaltertext, kein Inhalt abrufbar | Schwach |
| EasyShuttle24-Adresse Pappelallee 78/79 | 10437 Berlin, Prenzlauer Berg · Geschäftsadresse seit 02.02.2026 · gehört zum verworfenen Kandidaten (*1995) | Verworfen |
| Emre Polat, GF EasyShuttle24/TAZ | *12.10.1995 Berlin — Zielperson ist 17–18 J. (ca. 2007–2009) | Falscher Jahrgang |
| Polat Taxi GmbH | HRB 197052 B, Blücherstr. 65a, 10961 Berlin | Nur Namensgleichheit |
| Polat Döneria | Tempelhofer Damm 204, 12099 Berlin | Nur Namensgleichheit |
| Emre Polat, Anwalt Sivas | bulurum.com · Tel 0346 858 58 58 | Andere Person |
| Emre Polat, Anwalt New York | emrelaw.com · 45 Broadway | Andere Person |
| ZoomInfo / RocketReach / ContactOut | USA (Mashpee, NY), Istanbul · Polat Capital Group CFO u. a. | Andere Personen |
| Yunus Emre Polat (TR) | SAP-Dev Sivas · Arzt Luxembourg · AVESİS | Namensvettern |
11 Ausschlussliste — Namensvetter
Gleicher Name, andere Person. Keiner mit Berlin-Bezug + passendem Alter.
| Kandidat | Details | Status |
|---|---|---|
| Emre Polat, GF EasyShuttle24/TAZ | *12.10.1995 Berlin — Jahrgang ≠ Ziel | Verworfen |
| Emre Polat, Anwalt New York | emrelaw.com · 45 Broadway · Employment Attorney | Andere Person |
| Emre Polat, Anwalt Sivas | bulurum.com · Tel 0346 858 58 58 | Andere Person |
| Emre Polat, Canon EMEA (Istanbul) | tr.linkedin /in/emrepolat · Senior Account Manager | Andere Person |
| Emre Polat, Bosch Power Tools (Stuttgart) | Vertriebscontroller | Andere Person |
| Emre Polat, Lonza (Schweiz) | Logistic Specialist Frick/Stein | Andere Person |
| Emre Polat, Schwarz IT KG (Heilbronn) | XING Emre_Polat28 · IT | Andere Person |
| Emre Polat, Türkei (Baskent, Beko, Aselsan) | Studierende/Ingenieure | Andere Person |
| Yunus Emre Polat, Gelsenkirchen | Cliqnbuy24/Blitzseller24 · Feldstr. 2 · Blitzseller24@gmail.com | Andere Person |
| XING-Liste „polat-emre" (6) | Adana, Ankara, Gelsenkirchen, Heilbronn, Istanbul, Ludwigshafen | Kein Berlin |
| ZoomInfo/RocketReach/ContactOut | USA (Mashpee, NY), Istanbul · Polat Capital Group u. a. | Andere Person |
| Instagram polat._58 / polat5858emre | Anagramm/Alternativen | Auftraggeber-negativ |
12 Methodik & Abdeckung
Passive OSINT-Vollrecherche; jeder Roh-Treffer einzeln verifiziert.
Tools
- Sherlock v0.16.1 · Maigret 0.6.3 (Top-500 + Vollscan ~2.493 Seiten)
- GitHub/GitLab/Keybase API, Reddit, Steam, Roblox, eBay, Fiverr, Snapchat, BugCrowd
- Gravatar-Scan (54 E-Mail-Permutationen) — negativ
- crt.sh (Cert-Transparency) — leer
- Handelsregister: CompanyHouse, NorthData, Creditreform
- Berliner Schulverzeichnis, TFF, Transfermarkt, fussball.de, FuPa, FIDE
Gesperrte / blockierte Quellen
- LinkedIn — HTTP 999 (Bot-Schutz)
- Wayback Machine — 429/503, CDX leer
- archive.today — 429 · Common Crawl — 504
- Instagram/TikTok/Facebook/X — Login-/Bot-Schutz
- fussball.de — Wartung · TFF https — Transport-Fehler
- CompanyHouse — 403 · polatstore.de — JS-Fehler · PSN — 403
- holehe — nicht anwendbar (keine E-Mail bekannt) · theHarvester — Paket defekt
Abdeckungs-Matrix (was wurde durchsucht)
| Quelle / Methode | Suchwert | Ergebnis | Status |
|---|---|---|---|
| Sherlock v0.16.1 (Top-500) | alle 3 Usernamen | 15 Treffer, 7 bestätigt (nach Korrektur 6) | Abgeschlossen |
| Maigret 0.6.3 (Top-500 + Vollscan ~2493) | alle 3 | 31 + 62 Treffer, 9 bestätigt; Rest falsch positiv | Abgeschlossen |
| holehe (E-Mail-basiert) | — | Keine E-Mail bekannt → nicht anwendbar | Kein Eingabewert |
| theHarvester | — | Paket defekt, keine CLIs, für Usernamen ungeeignet | Abgebrochen |
| Instagram / TikTok / Snapchat / eBay / Fiverr / Roblox | alle 3 | 6+5+3 Konten direkt verifiziert | Abgeschlossen |
| GitHub / GitLab / Keybase / Reddit / Steam / Twitter(X) | alle 3 | Alle negativ | Abgeschlossen |
| SoundCloud / Spotify / Mastodon / BlenderArtists / chess.com / PSN | alle 3 | Alle negativ (PSN 403 Login) | Abgeschlossen |
| Gravatar-Scan (54 Permutationen) | emre.polat@gmail.com u. a. | Keine Hits | Abgeschlossen |
| crt.sh (Zertifikate/Domains) | alle 3 | Keine Einträge | Abgeschlossen |
| Wayback Machine | Instagram/eBay | 429/503 blockiert, CDX leer | Blockiert |
| archive.today | Instagram/Snapchat | 429 Rate-Limit | Blockiert |
| Common Crawl CDX | Instagram/Polat* | 504/404 (Index-Zugriff instabil) | Blockiert |
| LinkedIn (Web) | — | Berlin-Profil gefunden, HTTP 999 | Teilweise |
| XING (Web) | — | 6 Mitglieder, kein Berlin-Kandidat | Abgeschlossen |
| Facebook Personensuche (öffentl.) | Emre Polat Berlin | Dutzende Namensvettern, keiner verifizierbar ohne Login | Ohne Login |
| DasTelefonbuch / 11880 / Gelbe Seiten | — | Keine Privatnummer öffentlich | Abgeschlossen |
| Handelsregister (NorthData/CompanyHouse) | Emre Polat Berlin | GF-Treffer (EasyShuttle24/TAZ) — verworfen (Jahrgang) | Abgeschlossen |
| Bugbounty-Plattformen (H1/Intigriti/YWH) | eq.5589 u. a. | Nur BugCrowd eq.5589 bestätigt | Abgeschlossen |
| Dorking filetype:pdf / berlin.de | Emre Polat Berlin | Keine Personendokumente öffentlich | Abgeschlossen |
| Suchmaschinen-Deep-Scans | alle Usernamen + Name | Keine weiteren Konten/Emails gefunden | Abgeschlossen |
13 Tool-Auswertung
Roh-Treffer vs. verifizierte Treffer je eingesetztem OSINT-Tool.
| Tool | Roh-Treffer | Bestätigt | Falsch positiv | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Sherlock (ca. 400 Seiten) | 15 | 7 | 8 | Viele 'Claimed'-Treffer brauchen Einzelverifikation (z. B. Discord, YouTube) |
| Maigret (ca. 500 Seiten) | 31 | 9 | 22 | Starke Treffer (eBay, Roblox, Fiverr, Snapchat), aber auch 404-Fehlmeldungen (CNET, Figma) |
| GitHub/GitLab API | 0 | 0 | 0 | Keine Konten für alle drei Benutzernamen |
| Keybase API | 0 | 0 | 0 | Keine Konten |
| Reddit API | 0 | 0 | 0 | Keine Konten |
| Steam | 3 | 0 | 3 | Alle Profile nicht gefunden |
| Google-Websuche | 12 | 5 | 7 | Bestätigte Instagram/Snapchat/eBay; Namensgleiche sind falsche Fährten |
| Summe | 61 | 21 | 40 | Insgesamt verifiziert: ~9 echte Konten von 61 Roh-Treffern |
14 Offene Punkte & Fazit
❓ Offen
- Geburtsdatum Emre: nicht öffentlich verfügbar (Fenster ca. 2007–2009; 20.11.2004 & 1995 widerlegt)
- Geburtsdatum / E-Mail Elma Hajdarević: nicht ermittelbar (privat, kein PII)
- Vollname „Yunus Emre Polat": Hypothese, unverifiziert
- Schul-/OSZ-Zugehörigkeit & LinkedIn-Kandidat: unverifiziert
- eq.5589: eigenständige Person (getrennt dokumentiert)
✅ Fazit
Die digitale Fußspur ist real und geografisch kohärent: polat58berlin verbindet Name (Polat), Herkunft (58 = Sivas) und Geburtsort (Berlin). Die Instagram-Bio verknüpft Emre mit dem realen Familienbetrieb des Vaters Yunus Polat (Polat Store, Kantstr. 66). Aktive Konten seit mindestens 2015 (eBay). Profil entspricht exakt den Auftraggeber-Vorgaben.